RESULT

NORMAL TAIWAN

NORMAL

TAIWAN

Minggu Senin Selasa Rabu Kamis Jumat Sabtu
Tutup 20:20 Undi 20:45
Senin Selasa Rabu Kamis Jumat Sabtu Minggu
5762 4120 4829 7348 ____ ____ ____
7645 7884 0400 0537 0386 1087 5512
8956 8385 1712 7237 3661 3321 6643
9176 5018 9820 2535 0842 7813 4090
8535 9930 0005 6496 2301 0448 3587
9032 4577 1493 2651 4953 4687 2673
5430 5706 0166 5735 0620 4786 6353
7637 6430 5591 1072 0564 8981 4254
1178 3194 1361 3910 9809 7735 9875
5880 6157 0810 7988 6763 0977 7668
4617 0976 7186 3718 9058 1004 9136
6234 7795 6847 6953 4470 6734 4802
6938 2929 6362 2510 5039 3098 9840
1084 1198 0834 1392 6570 9372 3062
____ ____ 5482 2693 1061 7870 4560
____ ____ ____ ____ ____ ____ ____
____ ____ ____ ____ ____ ____ ____
____ ____ ____ ____ ____ ____ ____
____ ____ ____ ____ ____ ____ ____
____ ____ ____ ____ ____ ____ ____
Loaded in 19 ms
Pasang Sekarang